订单
1.概述
订单记录了客户购买商品或服务的重要消费数据,通过批量上传、API接口或有赞插件将订单数据接入DM Hub与用户画像、互动数据打通;借助DM Hub分析中心的订单分析、RFM分析等分析组件,生成消费行为相关的分析报表,可以更好地了解客户的购买习惯、品类偏好等。
2.订单的基础数据
无论通过哪种方式导入订单,在导入订单前首先要设置好订单的基础数据,即订单相关的字段。
一般来说订单信息主要分为:
订单头(订单信息):主要是描述订单的信息、支付信息、物流信息、收货信息等,如:订单号,下单时间,支付方式,运送方式、收货人、收货地址等。
订单行(商品信息):每个订单可能包含多个商品,每个商品(SKU)就是一个订单行,订单行主要是商品的描述信息,如:商品名称,商品id,SKU ID,品类,数量,品牌,单价等。
请注意:订单头和订单行都可能包含优惠信息(如优惠券、优惠类型),因为有些优惠是针对整个订单的优惠,有些优惠是仅针对某个商品的优惠。
DM Hub系统预设了部分订单头和订单行的基本字段,见下表:
DM Hub预设订单头字段
字段名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|
销售渠道 | 是 | 导入非天猫订单时需手动设定,每次导入的订单文件仅可设定一个销售渠道,上传的文件中可以不包含匹配该字段的数值 |
店铺名称 | 是 | 导入非天猫订单时需手动设置统一的店铺名或匹配上传文件中的字段;如选择匹配文件中的字段,上传的订单文件中必须包含可以匹配该字段的数值,字段值缺失会导致上传失败 |
客户ID | 是 | 导入非天猫订单时需设定身份匹配字段,系统会通过身份匹配找到对应的客户及客户id,上传的文件中可以不包含匹配该字段的数值 |
订单号 | 是 | 导入非天猫订单时必须匹配的字段,上传的订单文件必须包含可以匹配该字段的数值,字段值缺失会导致导入失败 |
订单类型 | 否 | |
下单时间 | 是 | 导入非天猫订单时必须匹配的字段,上传的订单文件必须包含可以匹配该字段的数值,字段值缺失会导致导入失败 |
实际支付金额 | 是 | 导入非天猫订单时必须匹配的字段,上传的订单文件必须包含可以匹配该字段的数值,字段值缺失会导致导入失败 |
订单总额 | 否 | |
订单折扣 | 否 | |
优惠类型 | 否 | |
优惠券 | 否 | |
团购ID | 否 | |
支付方式 | 否 | |
支付流水号 | 否 | |
运送方式 | 否 | |
邮编 | 否 | |
收货人姓名 | 否 | |
收货人电话 | 否 | |
收货人省份 | 否 | |
收货人城市 | 否 | |
收货人区县 | 否 | |
收货人街道 | 否 | |
收货人详细地址 | 否 | |
营销活动编码 | 否 | |
订单 | 否 | |
积分 | 否 | |
币种 | 否 | |
买家留言 | 否 | |
订单备注 | 否 |
DM Hub预设订单行字段
字段名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|
订单号 | 是 | 订单行和订单头通过该字段匹配,导入非天猫订单时必须匹配的字段,字段值缺失会导致上传失败 |
订单行id | 是 | 订单行在该订单下的唯一标识字段,导入非天猫订单时不需要匹配该字段,系统会将商品ID作为订单行id |
商品名称 | 是 | 导入非天猫订单时必须匹配的字段,上传的订单文件必须包含可以匹配该字段的数值,字段值缺失会导致导入失败 |
商品ID | 是 | 导入非天猫订单时必须匹配的字段,上传的订单文件必须包含可以匹配该字段的数值,字段值缺失会导致导入失败 |
SKU ID | 否 | |
品牌名称 | 否 | |
品类 | 否 | |
数量 | 否 | |
单价 | 否 | |
优惠类型 | 否 | |
优惠券 | 否 | |
团商品实际支付金额 | 否 | |
商品总额 | 否 |
不同销售渠道、不同行业的订单字段都可能不一样,为了接入完整的订单数据,DM Hub支持设置自定义订单字段,支持自定义的订单头和订单行字段个数均为:String类型字段20个;Double类型字段10个;Date/Datetime类型字段10个。
点击【系统设置-基础数据-订单】进入订单设置页面,可以查看系统预设的订单头和订单行字段。
点击【新建】即可添加自定义订单头或订单行字段,如图所示,选择字段的类型,设置字段名称、id(默认以"c_"开头)即可,设置好之后便可以在导入订单时选择是否导入该字段,并匹配上传的订单文件中相应的字段。
点击【显示设置】可以设置客户详情页订单栏目需要展现的字段及先后顺序。
设置好订单基础数据后就可以接入订单了。DM Hub支持手动批量导入、API导入以及有赞插件对接三种方式导入订单。 请注意:DM Hub暂不支持订单状态管理,因此建议导入状态为已付款或已完成的订单,包括交易成功、已取消或已退货的订单,以保证订单统计分析的准确性。